Kamis, 03 Februari 2022

Ukuran Takaran Timbangan (UTT) - Luas

Luas didefinisikan sebagai suatu bentuk kuantitas yang menyatakan besaran dari suatu objek dengan bentuk dua dimensi, bidang atau suatu area atau daerah.

Berikut merupakan satuan-satuan luas lain selain m2 berdasarkan tangga satuan luas:
  • Km2 = kilometer persegi
  • Hm2 = hektometer persegi
  • Dam2 = dekameter persegi
  • M2 = meter persegi
  • Dm2 = desimeter persegi
  • Cm2 = centimeter persegi
  • Mm2 = milimeter persegi

Satuan luas sendiri berdasarkan Sistem Satuan Internasional (SI) adalah m2.



Satuan luas lain yang umumnya atau biasa digunakan untuk melakukan pengukuran tanah seperti:
  • hektar (ha)
Hektar (ha) merupakan satuan luas yang digunakan untuk wilayah tanah dan menjadi pengganti dari satuan unit acre. Satuan luas hektar sendiri menjadi bagian Sistem Satuan Internasional (SI) dalam sistem metrik.

Dalam konversinya:
1 ha = 10000 meter persegi atau 100 are
1 ha = 2.47 acre
  • are (a)
Are (a) merupakan satuan luas yang umum digunakan di negara-negara seperti Indonesia, India, Chekoslovakia, Serbia, Slovakia, Prancis, Portugis, dan negara-negara yang menggunakan bahasa Jerman. Are sendiri satuan luas model lama dalam sistem metrik yang berada di luar dari Sistem Satuan Internasional (SI).

Dalam konversinya 
1 a = 100 meter persegi/ m(pangkat)2
1 a = 1 dam persegi/ dam(pangkat)2

Ukuran Takaran Timbangan (UTT) - Berat

Satuan berat merupakan standar atau dasar ukuran yang digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda, misalnya buah ini beratnya 1 kg.

Berikut ini adalah satuan ukuran berat yang perlu kamu ketahui.
  • Ton
  • Kuintal Kw)
  • Kilogram (kg)
  • Hektogram (hg)
  • Ons
  • Dekagram (dag)
  • Gram (g)
  • Desigram (dg)
  • Centigram (cg)
  • Miligram (mg)
Sama dengan satuan panjang, kita dapat menggunakan tangga ukur untuk menentukan nilai,


perhatikan beberapa contoh berikut ini.
1000 g = 1 kg
500 dg = 5 dag

Berikut merupakan konversi satuan berat lainnya:
  • 1 ton = 10 kuintal = 1000 kg
  • 1 kuintal = 100 kg
  • 1 pon = 5 ons
  • 1 ons = 0,1 kg
  • 1 kuintal = 100 kg
  • 1 lbs = 1 pound
  • 1 pound = 2,20462 kg

Jika kamu menemukan istilah ounce, maknanya berbeda dengan ons. Penggunaan ounce terdapat pada sistem imperial, sedangkan ons digunakan dalam mengukur berat, misalnya oleh para penjual di pasar. Satuan yang ada di sistem imperial di antaranya adalah ounce (oz) yang setara dengan 28,35 gram dan satuan pound (lb) yang setara dengan 16 oz atau 453,59 gram.

Ukuran Takaran Timbangan (UTT) - Panjang

Satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur.

Satuan panjang yaitu:

  • km : kilometer
  • hm: hektometer
  • dam : dekameter
  • m  : meter
  • dm : desimeter
  • cm : centimeter
  • mm : milimeter

Tangga satuan panjang tersebut digunakan untuk mempermudah dalam melakukan konversi satuan panjang. Setiap turun satu anak tangga dikali dengan 10 dan setiap naik satu anak tangga dibagi dengan 10.

Perhatikan contoh,

3 km = . . . m
Untuk mengkonvesi satuan panjang tersebut, yang harus dilakukan pertama kali adalah menentukan berapa banyak anak tangga dan apakah naik atau turun.  Pada konversi di atas kita akan mengubah satuan kilometer menjadi meter. Sesuai dengan tangga satuan panjang, kilometer ke meter yaitu turun tiga anak tangga, sehingga dikali dengan 1000.

3 km = 3 x 1000 m = 3.000 m.
Sehingga 3 kilometer sama dengan 3.000 meter.

Berikut merupakan konversi satuan panjang yang lainnya.
1 inch = 2,54 cm = 0,0254 m
1 mil = 1,60934 km = 1.609,34 meter
1 yard = 0,9144 meter

Rabu, 02 Februari 2022

Perkalian sampai 250

 

Perkalian sampai 250

Perkalian 1


  1 x 1 = 1

  2 x 1 = 2

  3 x 1 = 3

  4 x 1 = 4

  5 x 1 = 5

  6 x 1 = 6

  7 x 1 = 7

  8 x 1 = 8

  9 x 1 = 9

10 x 1 = 10

Perkalian 2


  1 x 2 =   2

  2 x 2 =   4

  3 x 2 =   6

  4 x 2 =   8

  5 x 2 = 10

  6 x 2 = 12

  7 x 2 = 14

  8 x 2 = 16

  9 x 2 = 18

10 x 2 = 20

Perkalian 3


  1 x 3 =   3

  2 x 3 =   6

  3 x 3 =   9

  4 x 3 = 12

  5 x 3 = 15

  6 x 3 = 18

  7 x 3 = 21

  8 x 3 = 24

  9 x 3 = 27

10 x 3 = 30

Perkalian 4


  1 x 4 =   4

  2 x 4 =   8

  3 x 4 = 12

  4 x 4 = 16

  5 x 4 = 20

  6 x 4 = 24

  7 x 4 = 28

  8 x 4 = 32

  9 x 4 = 35

10 x 4 = 40

Perkalian  5


  1 x 5 =   5

  2 x 5 = 10

  3 x 5 = 15

  4 x 5 = 20

  5 x 5 = 25

  6 x 5 = 30

  7 x 5 = 35

  8 x 5 = 40

  9 x 5 = 45

10 x 5 = 50

Perkalian 6


  1 x 6 =   6

  2 x 6 = 12

  3 x 6 = 18

  4 x 6 = 24

  5 x 6 = 30

  6 x 6 = 36

  7 x 6 = 42

  8 x 6 = 48

  9 x 6 = 54

10 x 6 = 60

Perkalian 7


  1 x 7 =   7

  2 x 7 = 14

  3 x 7 = 21

  4 x 7 = 28

  5 x 7 = 35

  6 x 7 = 42

  7 x 7 = 49

  8 x 7 = 56

  9 x 7 = 63

10 x 7 = 70

Perkalian 8


  1 x 8 =   8

  2 x 8 = 16

  3 x 8 = 24

  4 x 8 = 32

  5 x 8 = 40

  6 x 8 = 48

  7 x 8 = 56

  8 x 8 = 64

  9 x 8 = 72

10 x 8 = 80

Perkalian 9


  1 x 9 =   9

  2 x 9 = 18

  3 x 9 = 27

  4 x 9 = 36

  5 x 9 = 45

  6 x 9 = 54

  7 x 9 = 63

  8 x 9 = 72

  9 x 9 = 81

10 x 9 = 90

Perkalian  10


  1 x 10 =   10

  2 x 10 =   20

  3 x 10 =   30

  4 x 10 =   40

  5 x 10 =   50

  6 x 10 =   60

  7 x 10 =   70

  8 x 10 =   80

  9 x 10 =   90

10 x 10 = 100

Perkalian 11


  1 x 11 =   11

  2 x 11 =   22

  3 x 11 =   33

  4 x 11 =   44

  5 x 11 =   55

  6 x 11 =   66

  7 x 11 =   77

  8 x 11 =   88

  9 x 11 =   99

10 x 11 = 100

Perkalian 12


  1 x 12 =   12

  2 x 12 =   24

  3 x 12 =   36

  4 x 12 =   48

  5 x 12 =   60

  6 x 12 =   72

  7 x 12 =   84

  8 x 12 =   96

  9 x 12 = 108

10 x 12 = 120

Perkalian 13


  1 x 13 =   13

  2 x 13 =   26

  3 x 13 =   39

  4 x 13 =   52

  5 x 13 =   65

  6 x 13 =   78

  7 x 13 =   91

  8 x 13 = 104

  9 x 13 = 117

10 x 13 = 130

Perkalian 14


  1 x 14 =   14

  2 x 14 =   28

  3 x 14 =   42

  4 x 14 =   56

  5 x 14 =   70

  6 x 14 =   84

  7 x 14 =   98

  8 x 14 = 112

  9 x 14 = 126

10 x 14 = 140

Perkalian  15


  1 x 15 =   15

  2 x 15 =   30

  3 x 15 =   45

  4 x 15 =   60

  5 x 15 =   75

  6 x 15 =   90

  7 x 15 = 105

  8 x 15 = 120

  9 x 15 = 135

10 x 15 = 150

Perkalian 16


  1 x 16 =   16

  2 x 16 =   32

  3 x 16 =   48

  4 x 16 =   64

  5 x 16 =   80

  6 x 16 =   96

  7 x 16 = 112

  8 x 16 = 128

  9 x 16 = 144

10 x 16 = 160

Perkalian 17


  1 x 17 =   17

  2 x 17 =   34

  3 x 17 =   51

  4 x 17 =   68

  5 x 17 =   85

  6 x 17 = 102

  7 x 17 = 119

  8 x 17 = 136

  9 x 17 = 153

10 x 17 = 170

Perkalian 18


  1 x 18 =   18

  2 x 18 =   36

  3 x 18 =   54

  4 x 18 =   72

  5 x 18 =   90

  6 x 18 = 108

  7 x 18 = 126

  8 x 18 = 144

  9 x 18 = 162

10 x 18 = 180

Perkalian 19


  1 x 19 =   19

  2 x 19 =   38

  3 x 19 =   57

  4 x 19 =   76

  5 x 19 =   95

  6 x 19 = 114

  7 x 19 = 133

  8 x 19 = 153

  9 x 19 = 171

10 x 19 = 190

Perkalian  20


  1 x 20 =   20

  2 x 20 =   40

  3 x 20 =   60

  4 x 20 =   80

  5 x 20 =  100

  6 x 20 =  120

  7 x 20 =  140

  8 x 20 =  160

  9 x 20 = 180

10 x 20 = 200

Perkalian 21


  1 x 21 =   21

  2 x 21 =   42

  3 x 21 =   63

  4 x 21 =   84

  5 x 21 = 105

  6 x 21 = 126

  7 x 21 = 147

  8 x 21 = 168

  9 x 21 = 189

10 x 21 = 210

Perkalian 22


  1 x 22 =   22

  2 x 22 =   44

  3 x 22 =   66

  4 x 22 =   88

  5 x 22 = 110

  6 x 22 = 132

  7 x 22 = 154

  8 x 22 = 176

  9 x 22 = 198

10 x 22 = 220

Perkalian 23


  1 x 23 =   23

  2 x 23 =   46

  3 x 23 =   69

  4 x 23 =   92

  5 x 23 = 115

  6 x 23 = 138

  7 x 23 = 161

  8 x 23 = 184

  9 x 23 = 206

10 x 23 = 230

Perkalian 24


  1 x 24 =   24

  2 x 24 =   48

  3 x 24 =   72

  4 x 24 =   96

  5 x 24 = 120

  6 x 24 = 144

  7 x 24 = 168

  8 x 24 = 192

  9 x 24 = 216

10 x 24 = 240

Perkalian  25


  1 x 25 =   25

  2 x 25 =   50

  3 x 25 =   75

  4 x 25 = 100

  5 x 25 = 125

  6 x 25 = 150

  7 x 25 = 175

  8 x 25 = 200

  9 x 25 = 225

10 x 25 = 250